ALCUNI DATI SULL'ATTIVITA' 2009
TOTALE RICHIESTE: 2192
| Richieste di informazioni a favore di anziani da cui sono derivate  225 richieste di personale privato di assistenza in relazione all'attività dell'albo degli assistenti familiari | 1078 |
| Richieste di interventi di volontariato domiciliare | 583 |
| Offerte di lavoro presso anziani | 436 |
| Richieste di informazioni sui corsi per o.s.s. o per assistenti familiari | 39 |
| Offerte di volontariato | 20 |
| Ringraziamenti | 17 |
| Richieste di ascolto telefonico o di persona | 11 |
| Reclami sul "Filo" o su altri servizi | 8 |
SERVIZIO DI BUON VICINATO
| Totale interventi di compagnia | 1365 |
| Totale trasporti-accompagnamenti | 810 |
| Totale consegne pasti in collaborazione con il servizio socio ass.le territoriale | 464 |
| Totale commissioni da parte del volontario | 109 |
| TOTALE INTERVENTI SVOLTI NEL 2009 | 2748 |

NUMERO BUONI VICINI ATTIVATI: 72
ALBO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
| NUMERO RICHIESTE DI CONOSCERE UN ASSISTENTE FAMILIARE PER L’ASSUNZIONE: 225 |
| NUMERO ASSUNZIONI FAVORITE: 84 |
| MOTIVI DEL MANCATO ABBINAMENTO NEGLI ALTRI CASI: |
ATTIVITA’ INFORMATIVA
| Richieste di informazioni su interventi socio sanitari domiciliari | 589 |
| Richieste di informazioni su strutture residenziali e semiresidenziali | 301 |
| Richieste di informazioni su segretariato sociale | 163 |
| Richieste di informazioni su interventi sanitari non domiciliari | 18 |
| Richieste di informazioni su attività per il tempo libero | 7 |
ZONE DI RESIDENZA DEI DESTINATARI RICHIESTE DI INFORMAZIONI: